Kopo

Zahl der Empfänger von Grundsicherung steigt weiter

Allgemein, Soziales

Im Dezember 2017 bezogen in Deutschland knapp 1 059 000 Personen ab 18 Jahren Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII). Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren das 3,2 % mehr Leistungsberechtigte als im Dezember 2016. Damals hatten rund 1 026 000 Personen Leistungen der Grundsicherung gemäß Sozialgesetzbuch XII erhalten.

Im Dezember 2017 hatten rund 544 000 beziehungsweise 51,4 % der Empfänger von Grundsicherung die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII erreicht oder überschritten und erhielten Grundsicherung im Alter. Personen, die vor dem Jahr 1947 geboren sind, erreichten die Altersgrenze mit 65 Jahren. Für Personen, die im Jahr 1947 oder später geboren sind, wird die Altersgrenze seit dem Jahr 2012 schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Im Dezember 2017 lag die Altersgrenze bei 65 Jahren und 6 Monaten.

Rund 515 000 beziehungsweise 48,6 % der Empfänger von Grundsicherung waren im Alter von 18 Jahren bis unter die Altersgrenze. Sie erhielten diese Leistungen aufgrund einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung. Voll erwerbsgemindert sind Personen, die aufgrund einer Krankheit oder einer Behinderung für einen nicht absehbaren Zeitraum täglich keine drei Stunden unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes erwerbstätig sein können.

Der Bezug von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII wurde bis 2014 in einer jährlichen Statistik zum 31.12. erfasst. Seit 2015 werden diese Leistungen in einer vierteljährlichen Statistik zum letzten Monat des Quartals erhoben. Weitere Informationen finden Sie hier.

Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Jahr
——-Land
Insgesamt davon
18 Jahre bis unter Altersgrenze Altersgrenze und älter
davon davon
zusammen männlich weiblich zusammen männlich weiblich
1 Mit hochgerechneten Daten für Bremen.

2 Untererfassung von circa 1 500 Empfängerinnen und Empfängern in verschiedenen Ländern.

Deutschland
31.12.2003 438 831 181 097 99 309 81 788 257 734 74 748 182 986
31.12.2004 526 034 232 897 128 374 104 523 293 137 88 810 204 327
31.12.2005 1 630 295 287 440 158 582 128 858 342 855 110 166 232 689
31.12.2006 681 991 311 448 172 230 139 218 370 543 121 679 248 864
31.12.2007 732 602 340 234 189 222 151 012 392 368 129 695 262 673
31.12.2008 767 682 357 724 199 721 158 003 409 958 138 651 271 307
31.12.2009 763 864 364 027 204 163 159 864 399 837 140 324 259 513
31.12.2010 796 646 384 565 215 904 168 661 412 081 147 076 265 005
31.12.2011 844 030 407 820 229 356 178 464 436 210 158 437 277 773
31.12.2012 899 846 435 780 244 915 190 865 464 066 170 653 293 413
31.12.2013 962 187 464 754 261 875 202 879 497 433 185 307 312 126
31.12.2014 1 002 547 490 349 277 610 212 739 512 198 199 810 312 388
Dezember 2015 1 038 008 501 887 283 557 218 330 536 121 214 089 322 032
Dezember 2016 1 025 903 500 308 283 194 217 114 525 595 216 869 308 726
März 2017 2 1 037 927 506 556 286 754 219 802 531 371 220 278 311 093
Juni 2017 1 048 587 513 047 290 366 222 681 535 540 222 559 312 981
September 2017 1 049 099 512 640 290 301 222 339 536 459 223 692 312 767
Dezember 2017 1 058 827 514 737 291 611 223 126 544 090 227 665 316 425
Nach Ländern im Dezember 2017
Baden-Württemberg 99 571 46 923 26 183 20 740 52 648 21 944 30 704
Bayern 125 337 53 906 30 327 23 579 71 431 29 850 41 581
Berlin 80 210 37 652 21 476 16 176 42 558 19 941 22 617
Brandenburg 24 365 16 748 10 480 6 268 7 617 3 562 4 055
Bremen 15 510 6 430 3 511 2 919 9 080 3 705 5 375
Hamburg 43 016 17 476 9 417 8 059 25 540 11 478 14 062
Hessen 90 876 41 934 23 114 18 820 48 942 20 501 28 441
Mecklenburg-Vorpommern 21 226 15 128 9 791 5 337 6 098 2 856 3 242
Niedersachsen 110 996 57 611 32 526 25 085 53 385 22 441 30 944
Nordrhein-Westfalen 276 341 125 573 69 165 56 408 150 768 59 242 91 526
Rheinland-Pfalz 45 101 22 018 12 087 9 931 23 083 9 162 13 921
Saarland 15 925 7 346 4 078 3 268 8 579 3 385 5 194
Sachsen 30 002 18 650 11 380 7 270 11 352 5 290 6 062
Sachsen-Anhalt 23 286 15 879 9 825 6 054 7 407 3 423 3 984
Schleswig-Holstein 41 095 20 536 11 406 9 130 20 559 8 566 11 993
Thüringen 15 970 10 927 6 845 4 082 5 043 2 319 2 724

 

Tags: ,

Artikel drucken

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren