Am vergangenen Sonntag wurden in Hessen neben der Bundestagswahl auch Bürgermeisterwahlen und eine Landratswahl durchgeführt. Wir zeigen, wer neuer Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin ist und wer in seinem Amt bestätigt wurde.
In den hessischen Kommunen standen an diesem Sonntag 30 Bürgermeisterwahlen an. Durch den zeitgleichen Termin mit der Bundestagswahl war die Wahlbeteiligung durchgängig hoch. Zumindest höher als bei anderen Kommunalwahlen. Die Ergebnisse sind alphabetisch aufgelistet.
Hessen - Bürgermeisterwahlen 22.09. | Stichwahlen 6.10.
Ort | Gewählt | Ergebnis in % | Wahlbeteiligung in % |
---|---|---|---|
Antrifttal Vogelsbergkreis | Dietmar Krist unabhängig | 87,7 | 83,3 |
Bad Schwalbach Rheingau-Taunus-Kreis | Martin Hußmann unabhängig | 54,5 | 70,4 |
Bebra Kreis Hersfeld-Rotenburg | Uwe Hassl unabhängig | 65,5 | 69,6 |
Biblis Kreis Bergstraße | Felix Kusicka CDU | 60,9 | 47,0 |
Birstein Main-Kinzig-Kreis | Wolfgang Gottlieb unabhängig | 72,2 | 74,6 |
Breitscheid Lahn-Dill-Kreis | Roland Lay unabhängig | 84,2 | 69,5 |
Breuberg Odenwaldkreis | Frank Matiaske SPD | 83,7 | 68,3 |
Breuna Kreis Kassel | Klaus-Dieter Henkelmann SPD | 86,8 | 76,4 |
Echzell Wetteraukreis | Wilfried Mogk unabhängig | 79,9 | 76,3 |
Eppstein Main-Taunus-Kreis | Alexander Simon CDU | 51,1 | 77,1 |
Erlensee Main-Kinzig-Kreis | Stefan Erb SPD | 80,5 | 66,0 |
Eschborn Main-Taunus-Kreis | Matthias Geiger | 61,1 | 54,1 |
Espenau Kreis Kassel | Carsten Strzoda unabhängig | 73,6 | 79,2 |
Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis | Volker Diefenbach SPD | 53,6 | 77,2 |
Hosenfeld Kreis Fulda | Peter Malolepszy CDU | 83,4 | 77,1 |
Idstein Rheingau-Taunus-Kreis | Christian Herfurth CDU | 56,1 | 73,7 |
Kefenrod Wetteraukreis | Rudolf Kessler CDU | 55,2 | 78,7 |
Lampertheim Kreis Bergstraße | Gottfried Störmer | 59,3 | 45,2 |
Lautertal Kreis Bergstraße | Jürgen Kaltwasser SPD | 55,9 | 77,1 |
Lich Kreis Gießen | Bernd Klein SPD | 64,0 | 74,3 |
Lichtenfels Kreis Waldeck-Frankenberg | Uwe Steuber unabhängig | 77,0 | 73,1 |
Lorch Rheingau-Taunus-Kreis | Jürgen Helbing CDU | 53,4 | 68,1 |
Meinhard Werra-Meißner-Kreis | Stichwahl am 13. Oktober | Harald Schädler SPD 35,4 Gerhold Brill unabhängig 27,1 | 81,5 |
Mittenaar Lahn-Dill-Kreis | Markus Deusing SPD | 52,1 | 77,6 |
Mossautal Odenwaldkreis | Dietmar Bareis unabhängig | - | 79,2 |
Naumburg Kreis Kassel | Stefan Hable unabhängig | 88,6 | 75,5 |
Schöffengrund Lahn-Dill-Kreis | Hans-Peter Stock | 83,1 | 74,6 |
Sensbachtal Odenwaldkreis | Egon Scheuermann unabhängig | 91,3 | 65,2 |
Taunusstein Rheingau-Taunus-Kreis | Sandrao-Marc Zehner CDU | 91,3 | 73,2 |
Wächterbach Main-Kinzig-Kreis | Andreas Weiher SPD | 72,7 | 72,5 |
Werheim Hochtaunuskreis | Gregor Sommer CDU | 66,9 | 82,3 |
Hessen - Landratswahlen 22.09.13
Ort | Gewählt | Ergebnis in % | Wahlbeteiligung in % |
---|---|---|---|
Kreis Marburg-Biedenkopf | Kirsten Fründt SPD | 60,6 | 64,0 |
Die Ergebnisse der Stichwahlen werden nach den Wahlen am 6. Oktober ergänzt.